服务热线400-027-1996
型号 | 主要技术规格 | 产品图片 |
HDSP-500 | Ø 便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。 | |
Ø 测量精度:±0.5% | ||
Ø 测量范围:0%~100 % | ||
Ø 测量时间:<2分钟 | ||
Ø 快速省气:测定时耗气仅0.5L(101.2kPa)左右。 | ||
Ø 自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全,无漏气。 | ||
Ø 数据存储:采用大容量设计,多可存储100组测试数据。 | ||
Ø 显示清晰:液晶屏直接显示纯度值、时间及日期、电池电量等内容。 | ||
Ø RS232接口:可与串口打印机相连,进行数据打印。 | ||
Ø 内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。 | ||
HDSP-502 | Ø 长寿命探测组件 | |
Ø 内置稳压阀和电子质量流量计 | ||
Ø 范 围: 0~100 % SF6; | ||
Ø 精度和重复性:SF6精度±0.1% | ||
Ø 响应时间: 90% 10s(30s); | ||
Ø 取 样: 内置稳压阀、过滤器、流量计;5米取样管一只。 | ||
Ø 电 源: 直流:内置锂电池,交流:220V/50Hz; | ||
Ø 读 出: 超大彩色液晶图形化显示,分辨率0.01%; | ||
Ø 输出接口: USB2.0规范; | ||
Ø 取样流量: 0.5~0.9L/min。 | ||
Ø 工作压力:﹤1.5MPa |
联系电话
微信扫一扫