HDGC-512 SF6微水密度在线监测装置
真正实现变电站,尤其是无人值班站的设备在线监测。同时,监测到的各项指标的变化趋势为断路器的状态检修提供了有效依据。
服务热线400-027-1996
温度指标 | |
测量范围 | 50~1000μL/L或-60℃~+20℃ |
测量精度 | ≤±5% F.S |
报警门限 | 300μL/L |
温度测量范围 | -55℃~+125℃ |
温度测量精度 | ±1℃ |
密度指标 | |
测量范围 | 0.01~1.00MPa或定制 |
报警门限 | 0.52MPa或自定义 |
报警解除 | 0.53MPa或自定义 |
闭锁门限 | 0.50MPa或自定义 |
闭锁解除 | 0.51MPa或自定义 |
其他指标 | |
通讯接口 | 隔离型RS-485/CAN |
通讯速率 | 2400bps |
电源电压 | 24VDC 或 85V~265V AC |
工作环境 | -40℃~+55℃,95%RH |
设备接口 | M20*1.5螺纹 |
联系电话
微信扫一扫