HDGC3920 蓄电池在线监测系统
以蓄电池内阻、蓄电池端电压、 蓄电池组总电压、蓄电池组总电流和蓄电池组所在环境的温度为主要监测参数,对电池性能、状态进行实时监测并且分析电池性能发展趋势。
服务热线400-027-1996
以蓄电池内阻、蓄电池端电压、 蓄电池组总电压、蓄电池组总电流和蓄电池组所在环境的温度为主要监测参数,对电池性能、状态进行实时监测并且分析电池性能发展趋势。
HDGC3920蓄电池在线监测系统是对直流屏后备电源进行全方位的监控包括内阻测试、极柱温度测试、单体电压监测、组端充放电压、电流监控及智能分析与管理,可及时发现在运蓄电池安全隐患,对电池进行长期监测可以有效的延长电池寿命,确保对变质的电池进行早期检测,本系统可跟踪电池的性能均衡性,当发现性能严重恶化的故障电池,系统会立即报警,为电池组“精细”维护提供依据。从而在电池组没电之前进行更换,降低了电池失效的风险以及节省了资金。
● 系统容错性
系统对UPS充电系统和工作回路无任何干扰,电压采集线不与被监测电池直接连接,中间由欧姆电阻连接,杜绝了测量电缆自身短路或模块的故障带来的电池自放电、现场出现火花、人员触电、蓄电池的伤害等危险;采集单元各检测通道应采用高阻抗输入方式,检测回路的电流小于微安级,对蓄电池无不良影响。系统能独立于被监测设备而正常工作,功耗低,对供电系统要求不高,不影响用户正常供电线路。
● 具有防过压、过流、高频磁场干扰特性
要求系统工作电压范围宽,防过流、过压能力强,系统设计有防浪涌电路,可在高频强磁场工作环境下正常运行。
● 在线可维护性
系统采用模块化设计,模块间的独立性良好,在线可维护性强,在线维护时不影响被监测设备的正常工作。
● 阻燃性
系统应采用阻燃特性良好的元器件,使得系统本身的短路过流等原因造成的故障不会引起明火燃烧。
● 防爆性
系统应采用性能良好的继电器,无通道切换火花,无产生明火的接触连接器件。
● 显示直观性:采用7寸触摸屏与监控主机合体设计,安装便捷,数据实时查看,也可通过后台读取。
● 操作智能化:模块采用自动编号,数据本地、后台导出均可,智能一体维护。
● 抗干扰性强:内阻测试采用开尔文四端交流注入法,测试频率根据UPS参数动态调整,高抗扰性保证内阻值不受UPS纹波干扰。
● 线路分离设计:采用6芯采集线,电压、内阻、温度各自独立通道互不干扰,提高测试稳定性。
● 自带校准功能:仪器带有内阻校准修正功能,可对测量值进行校准修正,保证测量精度。
● 收敛主机显示界面:历史数据查看、参数设定、数据校准、告警分析、系统设置等。
● 电池组端总电压、电流显示。
● 单体压、内阻、温度等实时数据界面
● 参数设置界面
● 报警记录
● 内阻校准界面
HDGC3920 | ||||||
通讯行业蓄电池在线监测系统方案(DC48V) | ||||||
电池组类型 | 电池节数 | 电压监测范围 | 单体电压范围 | 电流范围 | 内阻范围 | 温度范围 |
12V电池组 | 4节*2组 | 0~300V | 9~16v | 0~100A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
2V电池组 | 24节*2组 | 0~300V | 1~3V | 0~1000A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
电力行业蓄电池充电维护方案(DC110V/220V变电站用) | ||||||
电池组类型 | 电池节数 | 电压监测范围 | 单体电压范围 | 电流范围 | 内阻范围 | 温度范围 |
12V电池组 | 9节*2组 | 0~600V | 9~16v | 0~100A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
12V电池组 | 18节*2组 | 0~600V | 9~16v | 0~100A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
2V电池组 | 54节*2组 | 0~600V | 1~3v | 0~1000A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
2V电池组 | 108节*2组 | 0~600V | 1~3v | 0~1000A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
轨道交通行业蓄电池充电维护方案(48V/110V/220V地铁/高铁) | ||||||
电池组类型 | 电池节数 | 电压监测范围 | 单体电压范围 | 电流范围 | 内阻范围 | 温度范围 |
12V电池组 | 4节*2组 | 0~300V | 9~16V | 0~100A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
2V电池组 | 24节*2组 | 0~300V | 1~3V | 0~1000A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
12V电池组 | 9节*2组 | 0~600V | 9~16V | 0~100A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
12V电池组 | 18节*2组 | 0~600V | 9~16V | 0~100A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
2V电池组 | 54节*2组 | 0~600V | 1~3V | 0~1000A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
2V电池组 | 108节*2组 | 0~600V | 1~3V | 0~1000A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
UPS数据中心蓄电池充电维护方案(380V/480V机房) | ||||||
电池组类型 | 电池节数 | 电压监测范围 | 单体电压范围 | 电流范围 | 内阻范围 | 温度范围 |
12V电池组 | 32节*2组 | 0~600V | 9~16V | 0~100A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
12V电池组 | 40节*2组 | 0~600V | 9~16V | 0~100A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
2V电池组 | 192节*2组 | 0~600V | 1~3V | 0~1000A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
2V电池组 | 204节*2组 | 0~600V | 1~3V | 0~1000A | 0~3200μΩ | 0~85℃ |
产品参数
HDGC3920 | ||
单体电压 | 单电池电压测量范围 | 0~16V |
电压测量精度 | ±0.3% | |
单体内阻 | 测量范围 | 0~32000μΩ |
内阻测量精度及分辨率 | ±2%,分辨率:0.01mΩ | |
组端模块 | 电压测量范围 | 0~600V |
电压测量精度 | ±0.5% | |
电流测量范围及精度 | 0~1000A;±1%,分辨率0.1A | |
温度采集 | 温度测量及精度 | ±10℃+85℃;精度:±1℃ |
通信方式 | 内部 | RS485/TCP/USB |
历史查询 | 可以查询告警数据与历史电压、内阻、容量、组压电流及月分析报告记录 | 现场主机自动控制
也可远端中心控制 |
输入电源 | AC100~240V或DC48\DC220 | |
输入绝缘电阻 | ≥10MΩ,600V | |
工作环境 | 环境温度 | 0~40℃ |
相对湿度 | <85% |
产品选型
联系电话
微信扫一扫