HDGC3982 智能蓄电池放电监测仪
HDGC3982智能蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它 直流电源带载能力的测试而设计。
服务热线400-027-1996
HDGC3982系列蓄电池组放电监测仪用于快速解决电池组核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护。仪表可以实时监控放电过程中的蓄电池电压、放电电流、放电时间、放电容量、单体电压低限等参数;适用于各种蓄电池的活化放电、蓄电池初充电时的放电、蓄电池的维护放电,同时也可检验蓄电池的储电性能及负载容量等;具有操作简便、放电安全等优点是通讯基站、变电站、轨道交通、水力发电站以及UPS机房等进行电池测试运维的理想选择。
HDGC3982=快速剩余容量分析+蓄电池组恒流放电+单体电压监测巡检(HDGC2612)
● 选用7寸高清触摸屏∶分辨率1024×800,高清显示,触控板采用军工级多层复合薄膜电阻式触摸板,超强的抗干扰能力,特别适用于电站、蓄电池机房及高频充电机产生的电磁干扰和瞬变脉冲干扰。背光式中文显示面板,在任何环境下,均可清晰正常显示数据。
● 多项安全保护功能:过流保护、短路保护、温度过高、极性反接等保护功能。
● 具备多项告警功能:使用过程中出现异常问题,如电压过高、欠压、电流超出测量范围、风扇故障等能实时发出警告并停止放电,不损坏仪表和相关检测设备。
● 单体电压采集盒采用LORO无线+RS485有线传输:兼容2V/6V/12V单体电压监测。每个单体电压采集盒可同时监测12个单体,相比传统每个模块只监测4个/6个单体电压的方法操作更加简便。
● 操作智能化设计:配备快速对接插孔,连接简单,测试全程自动记录、智能分析,无需人工干预。
● 具有并机使用功能:能多台并机使用,满足300A以上的放电电流需求。
● 具有快速核容分析功能:可通过3-5分钟的快速放电预估蓄电池的剩余容量。
● 采用高分子聚合物正温度系数电阻:功耗小,抗浪涌能力强,避免红热现象安全系数高,具有过流自保护功能。
● 主控板采用进口意法半导体公司(STMicroelectronics)的高性能ARM为CPU:性能稳定、频率高、功能强大,放电过程采用双CPU冗余设计,主副CPU协同工作,主CPU负责指令的运算与处理,副CPU负责报警监测与过程控制,当出现应急状况时主副CPU会同时锁定输出,当主副CPU其中一个出现指令运算异常时,另一个可以继续关闭输出,最大程度地保护测试的安全可靠性。
● 放电参数预设功能:内置多种常用的放电模板,满足不同类型电池的参数设置,模板数据掉电可保存,上电即可直接开始测试,无需频繁设置参数,让测试操作简单高效。
● 配备专业的分析软件:能同时显示电压、电流曲线、单体电池柱状图数据表格等,可自动生成EXCEL/WORD文档格式、并可打印、生成测试数据报告。
● 具有强大的存储功能:内置16G存储空间,可存储多达1000组放电数据,支持历史放电数据进行查看、分析、删除等管理动作,外置16G数据读卡器,通过USB接口,可将放电过程的数据进行拷贝,导入电脑中,透过上位机管理软件对电池放电的过程进行分析、可生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便。
● 放电可设定多个终止条件:放电容量到、放电时长到、单低电压低、整组电压低,其中任意一个测试条件达到后会自动停止放电,以及过电压、过电流、过温、数据存储异常、电压测试端子反接等多种测试故障报警显示。
● 自带校准功能:仪器带有电压电流校准修正功能,可对测量值进行校准修正,保证测量精度。该功能尤其适用于对仪器读数与现场仪表有一致性要求时使用。
● 支持数据无线查看:单节蓄电池电压实时采集,并以柱状图形显示,数据查看一目了然,同时对单体电池进行健康分析,并作出安全评估。
● 具备无线单体采集功能:可通过放电仪实时监测各单体电压状况,兼容2V/4V/6V/12v单体电压监测,单个模块最高支持12只电池监测。
● 具备曲线查看功能︰通过数据管理界面的历史数据曲线功能,可将内置的数据文件以图表和波形图的形式进行回看查询。
HDGC3982=HDGC3980(恒流放电+容量分析)+HDGC2612单体电压采集 | |||||||
通讯系统蓄电池检测维护通用产品(DC12V/24V/36V/48V) | |||||||
产品编号 | 监测范围 | 恒流范围 | 电流范围 | 适用容量 | 放电功能 | 容量测试 | 单体电压采集 |
800610 | 0~60V | DC:10~60V | 0~100A | 0~1000Ah | √ | √ | √ |
800615 | 0~60V | DC:10~60V | 0~150A | 0~1500Ah | √ | √ | √ |
800620 | 0~60V | DC:10~60V | 0~200A | 0~2000Ah | √ | √ | √ |
800630 | 0~60V | DC:10~60V | 0~300A | 0~3000Ah | √ | √ | √ |
电动自行车/电动叉车/高尔夫观光车等电池检测维护(DC48/72V/96V) | |||||||
产品编号 | 监测范围 | 恒流范围 | 电流范围 | 适用容量 | 放电功能 | 容量测试 | 单体电压采集 |
80481110 | 0~132V | DC:10~132V | 0~100A | 0~1000Ah | √ | √ | √ |
80481115 | 0~132V | DC:10~132V | 0~150A | 0~1500Ah | √ | √ | √ |
80481120 | 0~132V | DC:10~132V | 0~200A | 0~2000Ah | √ | √ | √ |
80481130 | 0~132V | DC:10~132V | 0~300A | 0~3000Ah | √ | √ | √ |
电力变电站蓄电池检测维护通用产品(DC48V/110V/220V) | |||||||
产品编号 | 监测范围 | 恒流范围 | 电流范围 | 适用容量 | 放电功能 | 容量测试 | 单体电压采集 |
8030050 | 0~300V | DC:10~300V | 0~50A | 0~500Ah | √ | √ | √ |
8030080 | 0~300V | DC:10~300V | 0~80A | 0~800Ah | √ | √ | √ |
8030120 | 0~300V | DC:10~300V | 0~120A | 0~1200Ah | √ | √ | √ |
轨道交通供电系统蓄电池检测维护通用产品(DC48V/110V/220V/380V) | |||||||
产品编号 | 监测范围 | 恒流范围 | 电流范围 | 适用容量 | 放电功能 | 容量测试 | 单体电压采集 |
8045630 | 0~300V | DC:1~456V | 0~30A | 0~300Ah | √ | √ | √ |
8060025 | 0~600V | DC:38~600V | 0~25A | 0~250Ah | √ | √ | √ |
8060050 | 0~600V | DC:38~600V | 0~50A | 0~500Ah | √ | √ | √ |
电站/UPS数据中心蓄电池检测维护方案(DC380V/480V) | |||||||
产品编号 | 监测范围 | 恒流范围 | 电流范围 | 适用容量 | 放电功能 | 容量测试 | 单体电压采集 |
80384803 | 0~600V | DC:300~600V | 0~30A | 0~300Ah | √ | √ | √ |
80384804 | 0~600V | DC:38~600V | 0~40A | 0~400Ah | √ | √ | √ |
80384808 | 0~600V | DC:38~600V | 0~80A | 0~800Ah | √ | √ | √ |
满足12V/24V/36V/48V/72V/96V/110V/140V/220V/380V/480V电池组 | |||||||
产品编号 | 监测范围 | 恒流范围 | 电流范围 | 适用容量 | 放电功能 | 容量测试 | 单体电压采集 |
8060030 | 0~600V | DC:10~600V | 0~30A | 0~300Ah | √ | √ | √ |
8060060 | 0~600V | DC:10~600V | 0~60A | 0~600Ah | √ | √ | √ |
产品参数:
HDGC3982 | |||||
产品型号 | 48V系统 | 110V系统 | 220V系统 | 380V系统 | 480V系统 |
放电电压 | 32~60V | 80~132V | 176~270V | 300~460V | 380~580V |
放电电流 | 0~300A | 0~100A | 0~100A | 0~40A | 0~30A |
仪器功能特性 | |||||
显示功能 | 7寸LCD液晶触摸屏,分辨率1024×800 | ||||
电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V | ||||
电流测量精度 | ±1%FS+0.1A最大量程100A | ||||
单体电压显示精度 | 0.01V | ||||
放电电流显示精度 | 0.1A | ||||
无线巡检功能 | 采用多频段射频无线模块,通讯距离可达100米以上, 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, 每个无线监测模块可同时监测12个单体,高限可监测300节电池 |
||||
数据保存容量 | 内置:16Gbit FLASH;外置16G储存 | ||||
数据诵讯 | RS485*3;USB*1 | ||||
工作模式 | 恒流/恒功率,可并机/从机控制 | ||||
保护性能(液晶显示提醒+蜂鸣器告警) | |||||
主机保护功能 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | ||||
反接保护功能 | 极性接反声光告警提示 | ||||
异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | ||||
过温保护 | 内置温度传感探头,温度超过75℃,设备自动停止放电 | ||||
急停保护 | 外置空开断路器,用于紧急停机保护 | ||||
工作环境 | |||||
散热方式 | 强制风冷 | ||||
温度 | 工作温度范围:-5~50℃贮藏温度:-40~70°c | ||||
湿度 | 相对湿度:0~90%(40±2℃) | ||||
海拔 | 额定海拔≤4000米 | ||||
工作电源 | |||||
电压 | 单相三线制:220V AC (-20%~+30%),频率:45~65Hz | ||||
耐压测试 | 输入―机壳:2200Vdc 1min | ||||
输入一输出:2200Vdc 1min | |||||
输出一机壳:700Vdc 1min | |||||
安全性 | 满足EN610950 | ||||
仪器尺寸 | |||||
主机尺寸(mm) | 438*215*318 | 461*225*390 | 613*225*390 | 461*225*390 | 461*225*390 |
设备重量 | 13KG | 16KG | 20KG | 16KG | 16KG |
电缆接线 | 电缆快接插头(红正黑负),尺寸:电流mm²*3米,正负各1根 |
产品选型
HDGC3982=恒流放电+容量分析测试+单体电压监测巡检 | |||
产品规格 | 适用电池组容量 | 单体电池规格 | 电压等级 |
48V 50A | 0~500Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测 一个无线监测模块可同时监测12只单体电池2V电池组=2*24=2(配备2个无线监测模块)12V电池组=12*4=1(配备1个无线监测模块) |
48V |
48V 100A | 0~1000Ah | ||
48V 150A | 0~1500Ah | ||
48V 200A | 0~2000Ah | ||
48V 300A | 0~2000Ah | ||
110V 30A | 0~300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测 一个无线监测模块可同时监测12只单体电池2V电池组=2*54=5(配备5个无线监测模块)12V电池组=12*9=1(配备1个无线监测模块) |
80~132V |
110V 50A | 0~500Ah | ||
110V 100A | 0~1000Ah | ||
110V 200A | 0~2000Ah | ||
220V 30A | 0~300Ah | 兼容2V/4v/6V/12V单体电池电压监测 一个无线监测模块可同时监测12只单体电池2V电池组=2*108=10(配备10个无线监测模块)12V电池组=12*18=2(配备2个无线监测模块) |
176-270V |
220V 50A | 0~500Ah | ||
220V 100A | 0~1000Ah | ||
220V 200A | 0~ 2000Ah | ||
380V 30A | 0~300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测 一个无线监测模块可同时监测12只单体电池2V电池组=2*192=16(配备16个无线监测模块)12V电池组=12*32=3(配备3个无线监测模块) |
300~460V |
380V 50A | 0~500Ah | ||
380V 100A | 0~1000Ah | ||
380V 150A | 0~1500Ah | ||
480V 30A | 0~300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测 一个无线监测模块可同时监测12只单体电池2V电池组=2*240=20 (配备20个无线监测模块)12V电池组=12*40=4(配备4个无线监测模块) |
380~600V |
480V 40A | 0~400Ah | ||
480V 80A | 0~800Ah | ||
更多规格请直接致电400-027-1996 |
联系电话
微信扫一扫